200 ì    Æåíùèíû 10:05 14.07.2010 ÇÀÁÅÃÈ
 Ìåñòî    Ôàìèëèÿ,  Èìÿ  ñïîðòñìåíà Íîìåð Ç.÷ Äàòà ðîæä. Êâàë.   Êîìàíäà Çàÿâë. ðåç-ò Ç Ä Ïðè-õîä   tðê Q
q
Ðåçóëüòàò Ñîðåâíîâàíèÿ â äàííîì âèäå çàâåðøåíû
                               
Çàáåã 1   200ì                     Ñê.âåòðà: + 2.2
  1 ÑÀÌÀÐÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ 745 9 20.11.80 ÌÑ ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß ÎÁË.     1 1 7 2496     24.96
  2 ÁÀÁÈ×ÅÂÀ ÀÍÍÀ 712 70 10.07.87 ÌÑ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁË.     1 2 5 2387     23.87
  3 ÀÊÑÅÍÎÂÀ ÅËÅÍÀ 807 43 01.03.88 ÌÑ ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß ÎÁË.     1 3 3 2368     23.68
  4 ÊÀØÈÍÀ ÞËÈß 701 26 26.02.87 ÌÑ ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÈÉ ÊÐ.     1 4 1 2356   Q 23.56
  5 ÂÎÐÎÍÅÍÊÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 541 18 08.09.88 ÌÑ ÌÎÑÊÂÀ  ÊÀËÓÆÑÊÀß ÎÁË.   1 5 2 2364   Q 23.64
  6 ÃÓÐÎÂÀ ÀÍÍÀ 622 25 29.04.81 ÌÑ ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÈÉ ÊÐ.     1 6          
  7 ÎÐÒÈÍÀ ÎËÜÃÀ 793 11 08.08.87 ÌÑ ÌÎÑÊÂÀ  ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÀß ÎÁË.   1 7 4 2375     2387
  8 ØÀËÛÃÈÍÀ ÂÈÊÒÎÐÈß 693 15 03.08.85 ÌÑ ÈÐÊÓÒÑÊÀß ÎÁË.     1 8 6 2435     24.35
                               
Çàáåã 2   200ì                     Ñê.âåòðà: + 1.9
  1               2 1          
  2 ÑÈÄÎÐÎ×ÅÂÀ ÌÀÐÈÍÀ 752 79 12.05.87 ÊÌÑ ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß ÎÁË.     2 2 7 2570     25.70
  3 ßÃÓÏÎÂÀ ÀÍÍÀ 717 70 10.05.84 ÌÑ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁË.     2 3 4 2395     23.95
  4 ÊÀÏÀ×ÈÍÑÊÀß ÀÍÀÑÒÀÑÈß  517 32 21.11.79 ÇÌÑ ÌÎÑÊÂÀ-1     2 4 1 2341   Q 23.41
  5 ÁÓÒÓÑÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 738 9/16 10.01.84 ÌÑÌÊ ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß ÎÁË.  ÊÀÁÀÐÄÈÍÎ-ÁÀËÊÀÐÑÊÀß  ÐÅÑÏ.   2 5 3 2379     23.79
  6 ÃËÈÁÊÎ ÞËÈß 695 15 25.02.87 ÌÑ ÈÐÊÓÒÑÊÀß ÎÁË.     2 6 2 2378   Q 23.78
  7 ÊËÈÌÈÍÀ ÀÍÍÀ 819 37 28.11.90 ÊÌÑ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁË.     2 7 6 2453     24.53
  8 ÁÅËÎÂÀ ÎËÜÃÀ 610 25 32075 ÌÑ ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÈÉ ÊÐ.       8 5 2406     24.06
                               
Çàáåã 3                         Ñê.âåòðà: + 3.2
  1               3 1          
  2 ØÅÑÒÀÊÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 720 70 15.10.85 ÊÌÑ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁË.     3 2 6 2497     24.97
  3 ÒÓÊÒÀÌÛØÅÂÀ ÌÀÐÈÍÀ 702 40 24.09.86 ÌÑ ÎÌÑÊÀß ÎÁË.     3 3 3 2431     24.31
  4 ÁÎËÑÓÍ ÅËÅÍÀ 688 15 25.06.82 ÌÑÌÊ ÈÐÊÓÒÑÊÀß ÎÁË.     3 4 2 2396   Q 23.96
  5 ÃÓÙÈÍÀ ÞËÈß 658 63/34 04.03.83 ÇÌÑ ÐÎÑÒÎÂÑÊÀß ÎÁË.  ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁË.   3 5 1 2314   Q 23.14
  6 ÅÃÎÐÎÂÀ ÀÍÍÀ 773 85 25.02.87 ÌÑ ×ÓÂÀØÑÊÀß ÐÅÑÏ.     3 6 5 2492     24.92
  7 ËÅÒÓÍÅÍÊÎ ÅËÅÍÀ 768 20 06.02.86 ÌÑ ÊÀÐÀ×ÀÅÂÎ-×ÅÐÊÅÑÑÊÀß  ÐÅÑÏ.     3 7 4 2446     24.46
  8 ØÀÂÅÐÈÍÀ ÅËÅÍÀ 759 35 01.04.87 ÊÌÑ ÌÓÐÌÀÍÑÊÀß ÎÁË.     3 8 7 2512     25.12
                               
Çàáåã 4                         Ñê.âåòðà: + 4.3
  1               4 1          
  2 ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ ÌÀÐÈÍÀ 696 15 17.09.90 ÊÌÑ ÈÐÊÓÒÑÊÀß ÎÁË.     4 2 3 2438     24.38
  3 ÑÅÐÊÎÂÀ ÌÀÐÈß 711 70 15.03.89 ÌÑ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁË.     4 3          
  4 ÌÓÐÈÍÎÂÈ× ÍÀÒÀËÜß 799 63 27.05.85 ÌÑÌÊ ÐÎÑÒÎÂÑÊÀß ÎÁË.     4 4          
  5 ×ÅÐÌÎØÀÍÑÊÀß ÞËÈß  515 32 06.01.86 ÇÌÑ ÌÎÑÊÂÀ-1     4 5 1 2340   Q 23.40
  6 ÅÔÈÌÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 719 70 19.06.89 ÌÑÌÊ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁË.  ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÎ   4 6          
  7 ÒÎÏÈËÜÑÊÀß ÎËÜÃÀ 722 9/68 04.10.90 ÊÌÑ ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß ÎÁË.  ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁË.   4 7 2 2396   Q 23.96
  8 ÞÐÊÎÂÀ ÐÎÊÑÀÍÀ 802 44 13.04.92 ÊÌÑ ÏÅÐÌÑÊÈÉ ÊÐ.     4 8 4 2538     25.38
                               
Çàáåã 5                         Ñê.âåòðà: + 3.7
  1               5 1          
  2 ÊÀÐÄÀØ ÒÀÒÜßÍÀ 699 40 23.07.87 ÌÑ ÎÌÑÊÀß ÎÁË.     5 2 6 2537     25.37
  3 ÀËÒÛÍÍÈÊÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß 692 15 09.07.89 ÌÑ ÈÐÊÓÒÑÊÀß ÎÁË.     5 3 3 2386     23.86
  4 ÔÅÄÎÐÈÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ  516 32 13.09.88 ÇÌÑ ÌÎÑÊÂÀ-1     5 4 1 2346   Q 23.46
  5 Ï×ÅËÀ ÎËÜÃÀ 734 7 13.10.82 ÌÑÌÊ ÁÐßÍÑÊÀß ÎÁË.     5 5 2 2375   Q 23.75
  6 ÏÀËÅÅÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ 700 40 24.09.85 ÌÑ ÎÌÑÊÀß ÎÁË.     5 6          
  7 ÃÀÔÈßÒÓËËÈÍÀ ËÈËÈß 606 60 02.02.90 ÌÑ ÐÅÑÏ. ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ     5 7 4 2425     24.25
  8 ÌÅËÜ×ÀÊÎÂÀ ÞËÈß 803 44 10.02.90 ÊÌÑ ÏÅÐÌÑÊÈÉ ÊÐ.     5 8 5 2496     24.96
                               
Çàáåã 6                         Ñê.âåòðà: + 3.0
  1               6 1          
  2 ÑÀÔÐÎÍÎÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 705 17 20.12.84 ÊÌÑ ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÎÁË.     6 2 2 2437   Q 24.37
  3 ÓÄÀÂÊÎÂÀ ÈÐÈÍÀ 678 10 30.10.85 ÌÑ ÂÎËÎÃÎÄÑÊÀß ÎÁË.     6 3 3 2451     24.51
  4 ÊÀÖÓÐÀ ÞËÈß 619 25 30464 ÌÑ ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÈÉ ÊÐ.     6 4          
  5 ÂÄÎÂÈÍÀ ÊÑÅÍÈß 639 34/30 19.04.87 ÌÑÌÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁË.  ËÈÏÅÖÊÀß ÎÁË.   6 5 1 2344   Q 23.44
  6               6 6          
  7 ÃÀËÈÖÊÀß ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 798 63 24.02.87 ÌÑ ÐÎÑÒÎÂÑÊÀß ÎÁË.     6 7          
  8 ÑÎÊÎËÎÂÀ ÌÀÐÈß 607 60 18.07.87 ÊÌÑ ÐÅÑÏ. ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ     6 8 4 2557     25.57
                               
Çàáåã 7                         Ñê.âåòðà: + 3.1
  1               7 1          
  2 ÃÐÈÍÅÂÈ× ÍÀÒÀËÜß 714 70 28.08.86 ÊÌÑ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁË.     7 2 5 2484     24.84
  3 ÅÃÎÐÎÂÀ ÌÀÐÈÍÀ 676 10 09.07.86 ÌÑ ÂÎËÎÃÎÄÑÊÀß ÎÁË.     7 3 6 2505     25.05
  4 ÃÅÔËÈÕ ÀÍÍÀ 739 9/78 01.02.83 ÌÑÌÊ ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß ÎÁË.  ÓÄÌÓÐÒÑÊÀß ÐÅÑÏ.   7 4 2 2371   Q 23.71
  5 ÑÀÂËÈÍÈÑ ÅËÈÇÀÂÅÒÀ 542 66 14.08.87 ÌÑ ÌÎÑÊÂÀ  ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-1   7 5 1 2365   Q 23.65
  6 ÊÀÐÍÀÓÕÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ 689 15 02.02.88 ÌÑ ÈÐÊÓÒÑÊÀß ÎÁË.     7 6 3 2387     23.87
  7 ÏÎÏÎÂÀ ÀÍÃÅËÈÍÀ 637 35 04.10.90 ÌÑ ÌÓÐÌÀÍÑÊÀß ÎÁË.     7 7 4 2448     24.48
  8               7 8          
                               
Çàáåã 8                         Ñê.âåòðà: + 3.5
  1               8 1          
  2 ÑÌÈÐÍÎÂÀ  ÒÀÒÜßÍÀ 674 56 1987 ÊÌÑ ÐÅÑÏ. ÌÀÐÈÉ ÝË     8 2 6 2503     25.03
  3 ÊÎ×ÅÐÆÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 694 15 16.10.90 ÌÑ ÈÐÊÓÒÑÊÀß ÎÁË.     8 3 3 2473     24.73
  4 ÂÓÊÎËÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 501 33/79 10.08.87 ÌÑ ÌÎÑÊÂÀ-2  ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß ÎÁË.   8 4 1 2307   Q 23.07
  5 ÊÎÇËÎÂÀ ÅËÅÍÀ 677 10 19.09.88 ÌÑ ÂÎËÎÃÎÄÑÊÀß ÎÁË.     8 5 2 2309   Q 23.09
  6               8 6          
  7 ÁÀÉÁÓËÎÂÀ ÝËÜÇÀ 756 83 15.06.85 ÌÑ ×ÅËßÁÈÍÑÊÀß ÎÁË.     8 7 5 2493     24.93
  8 ÊÀËÈÍÈÍÀ ÀËÅÑß 812 43 22.10.90 ÊÌÑ ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß ÎÁË.     8 8 4 2484     24.84